Kolo 1
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| SKBU Hostivař | Karatedó Steklý | 0:2 | 3:9 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec | Sport Úvaly A | 2:0 | 7:5 |
| Takanami | SKP Hvězda K.Vary | 2:0 | 9:3 |
Kolo 2
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| Sport Úvaly A | SKBU Hostivař | 2:0 | 9:3 |
| SKP Hvězda K.Vary | Karatedó Steklý | 0:2 | 0:12 |
| Sport Úvaly B | Takanami | 1:1 | 6:6 |
Kolo 3
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| SKBU Hostivař | SKP Hvězda K.Vary | 2:0 | 10:2 |
| Karatedó Steklý | Sport Úvaly B | 0:2 | 4:8 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec | Takanami | 2:0 | 9:3 |
Kolo 4
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| Sport Úvaly B | SKP Hvězda K.Vary | 2:0 | 11:1 |
| Takanami | Sport Úvaly A | 0:2 | 3:9 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec | Karatedó Steklý | 1:1 | 6:6 |
Kolo 5
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| SKBU Hostivař | Sport Úvaly B | 0:2 | 4:8 |
| SKP Hvězda K.Vary | Karate klub Kadaň a Klášterec | 0:2 | 1:11 |
| Sport Úvaly A | Karatedó Steklý | 2:0 | 8:4 |
Kolo 6
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| Takanami | SKBU Hostivař | 1:1 | 6:6 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec | Sport Úvaly B | 0:2 | 5:7 |
| Sport Úvaly A | SKP Hvězda K.Vary | 2:0 | 11:1 |
Kolo 7
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| SKBU Hostivař | Karate klub Kadaň a Klášterec | 0:2 | 4:8 |
| Takanami | Karatedó Steklý | 0:2 | 2:10 |
| Sport Úvaly B | Sport Úvaly A | 0:2 | 1:11 |
Celkem
| Poř. | Tým | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| 1. | Sport Úvaly A | 10 | 53:19 |
| 2. | Karate klub Kadaň a Klášterec | 9 | 46:26 |
| 3. | Sport Úvaly B | 9 | 41:31 |
| 4. | Karatedó Steklý | 7 | 45:27 |
| 5. | Takanami | 4 | 29:43 |
| 6. | SKBU Hostivař | 3 | 30:42 |
| 7. | SKP Hvězda K.Vary | 0 | 8:64 |